随着技术的的飞快发展,如今各行业都对时间的应用有着较为严谨的要求。在互联网上,普通的计算机和互联设备在时间稳定度方面的设计上没有硬性及明确的指标要求。现在这些设备的时钟振荡器工作出现在不受校对的自由振荡的状况。由于温差变化、电磁频率干扰、振荡器设备老化和生产调试等原因,标准频率和时钟的振荡频率之间存在一些误差。
NTP时间服务器对互联网上进行时间服务同步具有非常大的意义。互联网起源于军事用途明显的ARPA网。在军事应用领域内,时间从来都是排在第一的重要考虑因素。对于互联网的时间同步和NTP的研究,启动和运转是在美国国防部的资助下才开始的。随着互联网的使用和延伸到社会的各个层面,在不同的领域对时间同步也提出了不同的需求,例如各种网络安全性设计、分布性的网络计算和处理、实时的网上交易、生产过程的把制、通信网络的时间配置、交通航班航路的线路管理以及数据库文件管理和呼叫记录等多方面涉及时间戳的应用,都需要精确、可靠和公认的时间。
讯鹏高性能NTP时间服务器:是一款高精度大容量,工业级设计的设备。内部精度达NS级别,支持跨网段,可为上万台客户端提供授时服务。硬件选用工业级芯片,软件采用嵌入式系统,系统可实现自动对工作状态进行检测,对故障能做出相应提示并自动修复,满足您7*24小时授时需求。支持电脑软件授时、时间服务器NTP网络授时、CDMA/GPS子母钟授时、授时服务器无线授时等。精度高、灵敏度高、性价比高,数据安全稳定应用广泛,广泛应用于学校、医院、电力系统、金融机构、行政单位等。
GPS子母钟授时服务器-产品卖点
高性能NTP网络时钟服务器-服务器介绍
GPS网络时钟系统-系统架构
CDMA网络时钟服务器-案例展示
尺寸 | 机箱480*44*180 (mm) | ||
重量 | 1.2kg | ||
电源 | AC220V±20% | ||
前面板 | 配置LCD显示屏,显示IP地址、年月日时分秒、锁定卫星数量、时间锁定状态、锁定时间来源、工作状态 | ||
后面板 | GPS天线入:BNC,1路,L1,1575.42MHz 网口:RJ-45,1路,10/100M自适应以太网接口1一个复位按钮,1个恢复出厂设置按钮 可定制:串口、多网口、PPS输出 | ||
网络协议 | NTPv1.v2.v3(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030)(RFC1321) DHCP(RFC2131) HTTP IPV4 | ||
服务器性能 | GPS、北斗混合时钟参考模式,一级网络时间服务器,同步精度1us 用户终端同步授时精度:1-50ms(局域网典型值) 用户容量:可支持数万台客户端 NTP请求量:8000-10000次/秒 | ||
信号接收参数 | 72通道授时型GPS北斗混合接收机 UTC同步精度30ns (RMS),支持单星授时窗口模式 GPS接收L1,C/A码信号-1575.42MHz 北斗beiDou B1,模式可选择纯GPS、纯北斗或混合三种模式。跟踪及锁定灵敏度可达-167dBm | ||
GPS天线 | 标配30米BNC接口蘑菇头天线,可定制30、40、50米 | ||
工作环境 | 温度-10°℃~+55℃;相对湿度95%无冷凝 | ||
功耗 | 5W |
尺寸 | 机箱206*48*106 (mm) | ||
重量 | 0.5kg | ||
电源 | DC12V | ||
前面板 | 配置三色指示灯,指示运行状态、卫星信号状态、时钟锁定状态 | ||
后面板 | CDMA天线入:SMA,1路,800MHz 网口:RJ-45,1路,10/100M 自适应以太网接口1一个复位按钮,1个回复出厂设置按钮。 | ||
网络协议 | NTPv1.v2.v3(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030)(RFC1321) DHCP(RFC2131) HTTP IPV4 | ||
服务器性能 | GPS、北斗混合时钟参考模式,一级网络时间服务器,同步精度1us 用户终端同步授时精度:1-50ms(局域网典型值) 用户容量:可支持数万台客户端 NTP请求量:8000-10000次/秒 | ||
信号接收参数 | 72通道授时型GPS北斗混合接收机 UTC同步精度30ns (RMS),支持单星授时窗口模式 GPS接收L1,C/A码信号-1575.42MHz 北斗beiDou B1,模式可选择纯GPS、纯北斗或混合三种模式。跟踪及锁定灵敏度可达-167dBm | ||
GPS天线 | 标配30米BNC接口蘑菇头天线,可定制30、40、50米 | ||
工作环境 | 温度-10°℃~+55℃;相对湿度95%无冷凝 | ||
功耗 | 5W |
-
SP-TYHNTP-GB说明书下载